2011年10月中国棉花价格指数(CC Index328)统计表

| 棉花价格 |

【www.zkjzs888.com--棉花价格】

日期 328价格(元/吨) 527价格(元/吨) 229价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2011-10-31 19409 -23 16872 0 20800 -37
2011-10-28 19432 -50 16872 -12 20837 -36
2011-10-27 19482 -15 16884 -15 20873 -38
2011-10-26 19497 -42 16899 -40 20911 -20
2011-10-25 19539 -22 16939 -16 20931 -29
2011-10-24 19561 -62 16955 -54 20960 -67
2011-10-21 19623 -18 17009 -24 21027 -43
2011-10-20 19641 -57 17033 -76 21070 -129
2011-10-19 19698 -61 17109 -39 21199 -65
2011-10-18 19759 -57 17148 -48 21264 -16
2011-10-17 19816 -34 17196 -10 21280 -26
2011-10-14 19850 -16 17206 -17 21306 -25
2011-10-13 19866 -63 17223 -10 21331 -49
2011-10-12 19929 -7 17233 0 21380 -16
2011-10-11 19936 -9 17233 0 21396 -9
2011-10-10 19945 -10 17233 -3 21405 -10
2011-10-9 19955 3 17236 1 21415 5
2011-10-8 19952 -20 17235 -3 21410 -15
月均价 19716 17084 21155

本文来源:http://www.zkjzs888.com/siliaohangqing/72017/

    热门标签

    HOT