2011年12月31日国内饲料级氢钙市场成交价走势

| 添加剂价格 |

【www.zkjzs888.com--添加剂价格】

单位:元/吨
区域 含量 12月31日  12月30日  12月29日  12月28日  12月27日  12月26日 
河北 17%  2600-2750  2600-2750  2600-2750  2600-2750  2600-2750  2600-2750
江苏 17%  2650-2700  2650-2700  2650-2700  2650-2700  2650-2700  2650-2700
山东 16.50% 2650-2700  2650-2700  2650-2700  2650-2700  2650-2700  2650-2700 
上海 16.50% 2700-2750  2700-2750  2700-2750  2700-2750  2700-2750  2700-2750 
广西 16.50% 2600-2650  2600-2650  2600-2650  2600-2650  2600-2650  2600-2650 
湖北 17%  2550-2600  2550-2600  2550-2600  2550-2600  2550-2600  2550-2600
四川 17% 2400-2500  2400-2500  2400-2500  2400-2500  2400-2500  2400-2500 
云南 17% 2300-2380  2300-2380  2300-2380  2300-2380  2300-2380  2300-2380

本文来源:http://www.zkjzs888.com/siliaohangqing/89933/