2012年6月29日进口水貂价格行情

| 兔狐貂貉 |

【www.zkjzs888.com--兔狐貂貉】

品名 规 格 单位(元/张) 行情 

丹麦铁灰(公)熟皮 000号 880 稳 00 号 810 稳

丹麦宝石蓝(公)熟皮 000号 1280 稳 00 号 1180 稳

丹麦白貂(公)熟皮 000号 1310 稳 00 号 1260 稳

丹麦珍珠貂(公)熟皮 000号 1080 稳 00 号 1030 稳

丹麦本黑(母)熟皮 1 号 560 稳 2 号 550 稳

丹麦马赫根尼(母)熟皮 1 号 560 稳 2 号 490 稳

丹麦中啡(母)熟皮 1 号 530 稳 2 号 480 稳

美国宝嘉美黑(公)熟皮 00号 970 稳 0 号 860 稳

1 号 750 稳 美国宝嘉美黑(母)熟皮 1 号 610 稳

2 号 550 稳 丹麦本黑(公)熟皮 0000号 1030 稳 000 号 860 稳 00 号 730 稳

丹麦马赫根尼(公)熟皮 0000号 1170 稳 000 号 1100 稳 00 号 910 稳

丹麦中啡(公)熟皮 0000号 1000 稳 000 号 930 稳 00 号 850 稳

本文来源:http://www.zkjzs888.com/tezhongyangzhi/143241/