CBOT豆粕期货14日收盘报价参考

| 市场动态 |

【www.zkjzs888.com--市场动态】

 世华财讯芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕14日收盘下跌。其中,12月期豆粕下跌0.3美元,收于299.2元/短吨。

  以下为CBOT豆粕14日收盘报价(单位:美元/短吨):

  --------------------------------------------------------------------------

  合约代码         开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌   成交量  持仓量

  12月/2011(SMCV)  299.2   302.7   299.0   299.2   -0.3   5,790   66,299

  1月/2012(SMCX)   301.6   304.8   301.0   301.3   -0.3   1,509   40,945

  3月/2012(SMCF)   304.5   307.9   304.5   304.4   -0.4   617     30,665

  5月/2012(SMCH)   307.6   310.7   307.4   307.5   -0.1   597     25,439

  7月/2012(SMCK)   311.5   314.9   311.2   311.2   -0.3   543     19,369

  8月/2012(SMCN)   312.0   312.6   312.0   311.9   -0.3   11      3,834

  9月/2012(SMCQ)   312.9   312.9   312.9   311.3   -0.4   10      4,231

  10月/2012(SMCU)  309.9   309.9   309.5   307.3   -0.9   6       2,801

  ---------------------------------------------------------------------------

  数据来源:芝加哥期货交易所

本文来源:http://www.zkjzs888.com/news/76337/