CBOT豆粕期货21日收盘报价参考

| 市场动态 |

【www.zkjzs888.com--市场动态】

 世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕21日收盘下跌。其中,12月期豆粕下跌8.8美元,收于289.6美元/短吨。

  以下为CBOT豆粕21日收盘报价(单位:美元/短吨):

  --------------------------------------------------------------------------

  合约代码         开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌   成交量  持仓量

  12月/2011(SMCV)  297.1   297.5   289.5   289.6   -8.8   7,217   47,442

  1月/2012(SMCX)   298.9   299.4   291.0   291.3   -9.0   3,970   50,359

  3月/2012(SMCF)   302.1   302.5   295.5   294.4   -9.2   1,860   34,627

  5月/2012(SMCH)   305.6   305.6   297.5   297.5   -9.4   779     26,792

  7月/2012(SMCK)   309.5   309.7   303.0   301.5   -9.3   252     21,912

  8月/2012(SMCN)   305.5   307.3   304.5   302.5   -9.2   4       4,286

  9月/2012(SMCQ)   307.2   308.2   305.2   302.7   -8.9   5       4,541

  10月/2012(SMCU)  305.5   305.5   302.5   299.2   -8.7   2       2,960

  ---------------------------------------------------------------------------

  数据来源:芝加哥期货交易所

本文来源:http://www.zkjzs888.com/news/78443/