2012年8月23日国内最新维生素价格走势

| 添加剂价格 |

【www.zkjzs888.com--添加剂价格】

品名称 产地 规格 包装 单价
维生素A 进口 50万IU/g 25kg 130-135
维生素A 国产 50万IU/g 25kg 123-130
维生素D3 国产 50万IU/g 25kg 138-140.5
维生素E 进口 50% 25kg 104.5-106.5
维生素E 国产 50% 25kg 105-110
维生素B1 国产 98% 25kg 135
维生素(MSB)K3 国产 96% 25kg 85
维生素B2 国产 80% 25kg 145-150
维生素B6 国产 98% 25kg 148
维生素(液相)B12 国产 1% 1kg 132-135
烟酰胺 进口 99% 25kg 67
烟酸 国产 99% 25kg 46
泛酸钙 国产 98% 25kg 55-57
叶酸 国产 98% 10kg 180
肌醇 国产 98% 25kg 54
VC磷酸脂 国产 35% 25kg 23
包膜VC 国产 97% 25kg 38
VC粉 国产 99% 25kg 35
生物素 国产 2% 1kg 130-135
氯化胆碱 国产 50% 25kg 5.7-6.1

本文来源:http://www.zkjzs888.com/siliaohangqing/164091/