2011年9月16日国内饲料级氢钙市场成交价

| 添加剂价格 |

【www.zkjzs888.com--添加剂价格】

          单位:元/吨
区域 含量 9月16日 9月15日 9月14日 9月13日 9月9日
河北 17% 2400-2700 2400-2700 2350-2550 2350-2550 2350-2550
江苏 17% 2450-2650 2450-2650 2450-2650 2450-2650 2400-2500
山东 16.5% 2400-2450 2400-2450 2380-2430 2380-2430 2350-2400
上海 16.5% 2650-2700 2650-2700 2600-2650 2600-2650 2600-2650
广西 16.5% 2500-2600 2500-2600 2500-2600 2500-2600 2500-2600
湖北 17% 2550-2600 2550-2600 2480-2530 2400-2500 2400-2500
四川 17% 2400-2500 2400-2500 2380-2450 2300-2400 2300-2400
云南 17% 2350-2400 2350-2400 2300-2350 2300-2320 2300-2320

本文来源:http://www.zkjzs888.com/siliaohangqing/59662/