2010年3月26日大豆价格行情

| 大豆价格 |

【www.zkjzs888.com--大豆价格】

单位:元/千克(公斤)
报价日期:2010-03-26
 
产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价
大豆价格  北京城北回龙观  4.80 4.40 4.60
大豆价格  北京八里桥  4.20 4.18 4.19
大豆价格  湖南长沙  5.00 4.20 4.60
大豆价格  浙江农都  0.00 0.00 4.30
大豆价格  西安朱雀  7.00 5.00 6.00
大豆价格  天津市 东北  5.00 4.80 5.00
大豆价格  江苏苏州南环桥  6.00 5.00 5.60
大豆价格  红星实业集团  5.20 4.40 4.80
大豆价格  苏州市南环桥  6.00 5.00 5.60
大豆价格  河北秦皇岛  4.60 4.20 4.40
大豆价格  山西临汾尧丰   0.00 0.00 6.00
大豆价格  江苏凌家塘  4.60 4.20 4.40
大豆价格  安徽合肥 东北  6.00 6.00 6.00
大豆价格  上海农产品中心  江苏  4.30 4.10 4.20
大豆价格  河北石家庄桥  4.36 4.24 4.30
大豆价格  天津何庄子  0.00 0.00 4.60
大豆价格  柳州市柳邕  4.80 4.20 4.50
大豆价格  福建福州 黑龙江(中等)  0.00 0.00 4.30
大豆价格  河北三河市建兴  0.00 0.00 4.80
大豆价格  山西晋城  3.20 3.00 3.10
大豆价格  河南商丘市  8.00 7.50 7.80
大豆价格  吉林扶余  4.00 3.20 3.70
大豆价格  内蒙包头市  4.00 4.00 4.00
大豆价格  四川广安市邻水  0.00 0.00 6.00
大豆价格  湖北潜江市  0.00 0.00 4.20
大豆价格  湖北武汉  5.00 4.80 4.90
大豆价格  上海曹安 江苏、黑龙江  6.00 6.00 6.00
大豆价格  河北石家庄桥  4.36 4.24 4.30
大豆价格  内蒙古呼和浩特市  7.00 6.60 6.80
大豆价格  北京锦绣大地  4.40 4.20 4.30
大豆价格  浙江省农都   0.00 0.00 4.28

本文来源:http://www.zkjzs888.com/siliaohangqing/9355/