2011年8月9日生猪行情全国排行榜

| 猪价点评 |

【www.zkjzs888.com--猪价点评】

2011年8月9日生猪行情全国排行榜,单位:(元/kg )

区域 排名 省市 8月8日 8月7日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 18 辽宁省 19.09  0.02  -0.37  龙城区20.10 溪湖区17.80 
8 吉林省 19.29  0.17  -0.05  敦化市20.40 梨树县19.00 
20 黑龙江 18.92  0.08  0.03  巴彦县19.80 宝清县18.00 
华北 3 天津市 19.60  0.34  0.04  武清区20.40  
22 河北省 19.15  -0.31  -0.17  景县21.00 玉田县17.00 
15 山西省 19.22  -0.02  0.09  稷山县20.60 汾西县18.00 
1 内蒙古   0.00  0.72  鄂伦春旗区21.00 林西县18.80 
华东 7 上海市   0.00  -0.50  嘉定区19.50  
21 福建省 18.74  0.26  0.51  福清市20.20 尤溪县17.40 
9 浙江省 19.50  -0.05  0.22  嵊州市21.20 江山市17.00 
25 江苏省 17.75  0.10  0.02  如东县21.00 沭阳县16.00 
24 山东省 18.11  0.11  0.23  肥城市20.60 莒县16.00 
10 安徽省 19.11  0.34  0.49  广德县20.40 歙县18.00 
华中 11 江西省 19.47  -0.09  0.16  上饶县20.80 永修县18.00 
12 湖北省 18.90  0.37  0.18  咸安区20.20 沙洋县18.00 
17 河南省 18.98  0.14  0.17  西华县20.00 新乡县17.80 
13 湖南省 19.34  -0.09  0.23  长沙县21.00  
华南 16 广东省 19.07  0.09  0.09  清城区21.00 和平县17.60 
14 广西 18.61  0.62  -0.22  钟山县20.00 博白县18.50 
西北 4 陕西省 19.50  0.23  0.15  兴平市20.60 礼泉县18.00 
2 甘肃省 20.65  -0.57  0.78  平凉市21.05 成县18.80 
23 新疆 18.47  0.08  0.55  乌鲁木齐县18.60 独山子区18.50 
西南 6 重庆市 19.88  -0.33  0.03  江津市20.00 永川市19.00 
5 四川省 19.97  -0.26  0.22  东坡区21.20 贡井区17.80 
19 云南省 18.50  0.50  -0.50  泸西县19.00  
全国 有851名信息员 19.25 19.2 0.05 0.02 浙江省-嵊州市21.20 山东省-莒县16.00  
参与本日报价 ±0.65 ±0.6  

本文来源:http://www.zkjzs888.com/zhujiahangqing/49416/

    热门标签

    HOT