全国鲍鱼价格2012年3月22日走势

| 水产品价格 |

【www.zkjzs888.com--水产品价格】

2012年3月22日据养猪信息网统计水产市场最新行情

产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价

鲍鱼汁价格 北京八里桥农产品中心批发市场 人字牌 10.00 8.00 9.00

大连鲍鱼(养殖、生猛)价格 广东湛江霞山水产品批发市场 35粒/500g 0.00 0.00 60.00

海南鲍鱼(养殖、生猛)价格 广东湛江霞山水产品批发市场 35粒/500g 0.00 0.00 76.00

鲍鱼价格 北京新发地双桥农产品批发市场 10-18头 80.00 80.00 80.00

大连鲍鱼(养殖、生猛)价格 广东湛江霞山水产品批发市场 25粒/500g 0.00 0.00 84.00

海南鲍鱼(养殖、生猛)价格 广东湛江霞山水产品批发市场 25粒/500g 0.00 0.00 90.00

大连鲍鱼(养殖、生猛)价格 广东湛江霞山水产品批发市场 15粒/500g 0.00 0.00 100.00

鲍鱼20-25头价格 北京大洋路农副产品批发市场   110.00 100.00 105.00

鲍鱼10-18头价格 北京大洋路农副产品批发市场   120.00 100.00 110.00

本文来源:http://www.zkjzs888.com/shuichanyangzhi/110653/