2011年10月26日棉花收购价格行情表

| 棉花价格 |

【www.zkjzs888.com--棉花价格】

省份 品级及长度 毛衣分率
(%)
含杂率
(%)
回潮率
(%)
收购均价
(元/公斤)
江西棉花 329 38.50 1.50 15.00 8.30
江西棉花 428 38.00 1.80 14.27 8.17
湖南棉花 428 38.00 1.60 11.83 8.23
湖北棉花 328 38.50 1.35 12.33 8.43
湖北棉花 428 38.00 1.60 11.28 8.28
安徽棉花 328 38.00 2.25 12.00 8.56
安徽棉花 428 38.00 1.93 11.33 8.52
江苏棉花 428 36.50 1.72 11.00 8.39
江苏棉花 429 38.00 1.50 10.00 8.60
天津棉花 329 38.00 1.50 12.75 8.34
河南棉花 428 38.00 1.63 12.50 8.30
河北棉花 328 38.50 1.40 12.35 8.42
河北棉花 428 38.50 1.40 12.35 8.22
河北棉花 429 38.50 1.30 12.35 8.40
山东棉花 328 40.00 1.50 14.00 8.75
山东棉花 428 38.50 1.76 13.50 8.34
山西棉花 428 36.50 1.75 14.00 7.30
甘肃棉花 328 35.00 1.83 8.00 8.13
新疆棉花 229 39.50 1.34 7.32 8.70
新疆棉花 329 39.50 1.72 9.39 8.28

本文来源:http://www.zkjzs888.com/siliaohangqing/70103/