2011年10月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计

| 棉花价格 |

【www.zkjzs888.com--棉花价格】

月份 FCIndexS
(美分/磅)
涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexM 涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
FCIndexL
(美分/磅)
涨跌
(美分/磅)
折1%关税
(元/吨)
折滑准税
(元/吨)
2011-10-31 122.80 0 19904 20353 116.55 0 18901 19360 115.18 0 18682 19143
2011-10-28 122.80 2.28 19904 20353 116.55 2.18 18901 19360 115.18 2.33 18682 19143
2011-10-27 120.52 0.49 19538 19991 114.37 0.37 18552 19014 112.85 0.4 18308 18773
2011-10-26 120.03 0.42 19460 19913 114.00 0.12 18492 18955 112.45 0 18244 18709
2011-10-25 119.61 0.22 19392 19847 113.88 0.08 18473 18936 112.45 0.06 18244 18709
2011-10-24 119.39 0.18 19357 19812 113.80 0.32 18460 18924 112.39 0.48 18234 18700
2011-10-21 119.21 -2.65 19328 19783 113.48 -2.68 18409 18873 111.91 -2.77 18157 18623
2011-10-20 121.86 -0.38 19754 20204 116.16 -0.39 18839 19298 114.68 -0.39 18601 19063
2011-10-19 122.24 -0.17 19814 20264 116.55 -0.19 18901 19360 115.07 -0.2 18664 19125
2011-10-18 122.41 -0.88 19842 20291 116.74 -0.65 18932 19391 115.27 -0.15 18696 19157
2011-10-17 123.29 0.35 19983 20431 117.39 0 19036 19494 115.42 0 18720 19181
2011-10-14 122.94 0.55 19927 20376 117.39 0 19036 19494 115.42 0 18720 19181
2011-10-13 122.39 -1.19 19839 20288 117.39 -0.93 19036 19494 115.42 -1.13 18720 19181
2011-10-12 123.58 0.36 20030 20477 118.32 0.44 19185 19642 116.55 0.08 18901 19360
2011-10-11 123.22 1.54 19972 20420 117.88 0.9 19115 19572 116.47 1.06 18889 19348
2011-10-10 121.68 0 19725 20175 116.98 0 18970 19429 115.41 0 18719 19179
2011-10-9 121.68 -1.04 19725 20175 116.98 -1.45 18970 19429 115.41 -1.71 18719 19179
2011-10-8 122.72 0.75 19892 20341 118.43 0.71 19203 19659 117.12 1.76 18993 19451
月均价 121.8 116.27 114.7

本文来源:http://www.zkjzs888.com/siliaohangqing/72023/

    热门标签

    HOT