黑龙江鸡蛋、猪肉价格走势继续下降

| 猪肉价格 |

【www.zkjzs888.com--猪肉价格】

  据黑龙江省物价部门对我省13个市(地)及垦区价格监测,10月9日主要涉民商品平均价格降平居多。米面奶糖价格持平,猪肉禽蛋油鱼价格下降,牛羊肉和大部分蔬菜价格上升。

  据了解,黑龙江省鸡蛋、猪肉价格继续下降。10月9日鸡蛋价格每500克为4.78元,与9月25日相比下降7.72%,与3月7日最低价每500克3.37元相比,上涨41.84%;猪肉平均价格每500克为11.83元,与9月25日相比下降0.84%,与上年最高价15.77元相比下降24.98%。鲤鱼价格持续下降,每500克为7.72元,与9月25日相比下降3.26%。米面价格基本平稳。食用油价格微幅下降。同时我省大地蔬菜生产旺季已过,供应量锐减,本地设施蔬菜及外进蔬菜量逐渐增加,生产、运输成本高,导致部分菜价上涨。今年秋菜价格与去年同期相比略有上涨,主要原因是秋菜生产成本增加,外销量较大,高于去年同期。

  据悉,随着气温升高,我省大地菜陆续上市,蔬菜供货量增多,多数蔬菜价格呈下降趋势,但个别品种因短时期的供货量减少,价格略有上升。

  附:10月9日我省主要涉民商品价格监测报表

  10月9日我省主要涉民商品价格监测报表

  全省13个市(地)及垦区平均数

分类 品种 序号 规 格 单位 今日 价格 9月25日价格 比9月25日幅度(%) 去年同 期价格 同比 (%)
粮食 大米 1 标一粳米 元/斤 2.65 2.65 0 2.35 12.77
面粉 2 标准粉 元/斤 1.83 1.83 0 1.80 1.67
挂面 3 当地主销 元/斤 2.27 2.27 0 2.20 3.18
绿豆 4 一级 元/斤 5.74 5.74 0 7.10 -19.15
肉 蛋 禽 猪肉 5 精瘦肉 元/斤 13.32 13.38 -0.45 16.21 -17.83
6 前槽 元/斤 11.39 11.47 -0.70 14.37 -20.74
7 后鞧 元/斤 11.66 11.76 -0.85 14.39 -18.97
8 腰盘 元/斤 10.96 11.11 -1.35 13.81 -20.64
牛肉 9 新鲜后腿肉 元/斤 24.65 24.59 0.24 18.27 34.92
羊肉 10 新鲜后腿肉 元/斤 28.66 28.41 0.88 23.70 20.93
11 白条鸡 元/斤 7.31 7.43 -1.62 8.18 -10.64
鸡蛋 12 新鲜 元/斤 4.78 5.18 -7.72 4.62 3.46
植物 油 豆油 13 一级散装 元/斤 5.31 5.33 -0.38 5.38 -1.30
14 九三桶装(5升) 元/桶 60.16 60.30 -0.23 59.27 1.50
水产品 鲤鱼 15 500克以上一条 元/斤 7.72 7.98 -3.26 8.73 -11.57
乳品 牛奶 16 龙丹鲜奶200ml/袋 元/袋 1.49 1.49 0 1.52 -1.97
牛奶 17 蒙牛鲜奶200ml/袋 元/袋 1.45 1.45 0 1.45 0
奶粉 18 伊利全脂奶粉400克/袋 元/袋 19.98 19.98 0 19.39 3.04
绵白糖 19 当地主销500克 元/袋 5.21 5.21 0 5.51 -5.44
蔬菜 土豆 20 新鲜 元/斤 1.01 1.18 -14.41 0.88 14.77
白菜 21 新鲜 元/斤 0.82 0.97 -15.46 0.72 13.89
大葱 22 新鲜 元/斤 1.74 1.71 1.75    
白萝卜 23 新鲜 元/斤 1.50 1.55 -3.23 1.27 18.11
黄瓜 24 新鲜 元/斤 1.91 1.79 6.70 1.90 0.53
西红柿 25 新鲜 元/斤 2.19 2.13 2.82 1.90 15.26
茄子 26 新鲜 元/斤 2.29 2.08 10.10 2.41 -4.98
青椒 27 新鲜 元/斤 2.10 1.83 14.75 1.94 8.25
豆角 28 新鲜 元/斤 2.72 2.63 3.42 2.42 12.40
水果 苹果 29 红富士(中等) 元/斤 4.59 4.67 -1.71 3.93 16.79
西瓜 30 新鲜 元/斤 1.13 1.05 7.62 0.83 36.14
香蕉 31 新鲜 元/斤 3.14 3.10 1.29 3.01 4.32
燃气 液化气 32 13公斤/罐 元/罐 97.24 97.24 0 95.16 2.19

本文来源:http://www.zkjzs888.com/zhujiahangqing/180873/